Черная комедия (2014–2022)
black-ish
- Статус
- Завершён
- Тип
- Игровой
- Язык
- Английский
- Жанры
- Комедия, Семейный
- Телеканал
- ABC (United States)
- Выходит
- Суббота в 21:30
- Премьера
- 24 сентября 2014
- Завершён
- 19 апреля 2022
- Длительность
- 30 мин
- Сезонов
- 8
- Серий
- 173
- Официальный сайт
- перейти
- IMDb
- tt3487356
Андре «Дре» Джонсон — член совета управляющих корпорации. Он живет «американской мечтой»: отличная карьера, четверо красивых детей, дом в колониальном стиле в районе для верхнего среднего класса. Но однажды Дре начинает видеть свою идеальную жизнь совершенно по-другому.
Сезоны и серии
Сезон 1 · серий: 24 · с 24 сентября 2014 по 20 мая 2015
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S1E1 | Эпизод 1 | 24 сентября 2014 | 6.0 | 30 |
| S1E2 | Эпизод 2 | 1 октября 2014 | 5.8 | 30 |
| S1E3 | Эпизод 3 | 8 октября 2014 | 7.0 | 30 |
| S1E4 | Эпизод 4 | 15 октября 2014 | 8.2 | 30 |
| S1E5 | Эпизод 5 | 22 октября 2014 | 8.2 | 30 |
| S1E6 | Эпизод 6 | 29 октября 2014 | 8.2 | 30 |
| S1E7 | Эпизод 7 | 12 ноября 2014 | 8.2 | 30 |
| S1E8 | Эпизод 8 | 19 ноября 2014 | 8.2 | 30 |
| S1E9 | Эпизод 9 | 3 декабря 2014 | 8.2 | 30 |
| S1E10 | Эпизод 10 | 10 декабря 2014 | 7.0 | 30 |
| S1E11 | Эпизод 11 | 7 января 2015 | 7.0 | 30 |
| S1E12 | Эпизод 12 | 14 января 2015 | 6.8 | 30 |
| S1E13 | Эпизод 13 | 11 февраля 2015 | 7.0 | 30 |
| S1E14 | Эпизод 14 | 18 февраля 2015 | 6.7 | 30 |
| S1E15 | Эпизод 15 | 25 февраля 2015 | 7.0 | 30 |
| S1E16 | Эпизод 16 | 4 марта 2015 | 7.0 | 30 |
| S1E17 | Эпизод 17 | 25 марта 2015 | 7.0 | 30 |
| S1E18 | Эпизод 18 | 1 апреля 2015 | 7.0 | 30 |
| S1E19 | Эпизод 19 | 8 апреля 2015 | 7.0 | 30 |
| S1E20 | Эпизод 20 | 22 апреля 2015 | 7.0 | 30 |
| S1E21 | Эпизод 21 | 29 апреля 2015 | 7.0 | 30 |
| S1E22 | Эпизод 22 | 6 мая 2015 | 6.0 | 30 |
| S1E23 | Эпизод 23 | 13 мая 2015 | 5.2 | 30 |
| S1E24 | Эпизод 24 | 20 мая 2015 | 5.2 | 30 |
Сезон 2 · серий: 24 · с 23 сентября 2015 по 18 мая 2016
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S2E1 | Эпизод 1 | 23 сентября 2015 | 5.6 | 30 |
| S2E2 | Эпизод 2 | 30 сентября 2015 | 5.6 | 30 |
| S2E3 | Эпизод 3 | 7 октября 2015 | 5.4 | 30 |
| S2E4 | Эпизод 4 | 14 октября 2015 | 5.1 | 30 |
| S2E5 | Эпизод 5 | 21 октября 2015 | 4.9 | 30 |
| S2E6 | Эпизод 6 | 28 октября 2015 | 5.0 | 30 |
| S2E7 | Эпизод 7 | 11 ноября 2015 | 5.7 | 30 |
| S2E8 | Эпизод 8 | 18 ноября 2015 | 6.3 | 30 |
| S2E9 | Эпизод 9 | 2 декабря 2015 | 5.4 | 30 |
| S2E10 | Эпизод 10 | 9 декабря 2015 | 5.6 | 30 |
| S2E11 | Эпизод 11 | 6 января 2016 | 5.6 | 30 |
| S2E12 | Эпизод 12 | 13 января 2016 | 6.2 | 30 |
| S2E13 | Эпизод 13 | 20 января 2016 | 6.2 | 30 |
| S2E14 | Эпизод 14 | 10 февраля 2016 | 6.2 | 30 |
| S2E15 | Эпизод 15 | 17 февраля 2016 | 6.5 | 30 |
| S2E16 | Эпизод 16 | 24 февраля 2016 | 5.4 | 30 |
| S2E17 | Эпизод 17 | 16 марта 2016 | 5.6 | 30 |
| S2E18 | Эпизод 18 | 23 марта 2016 | 5.5 | 30 |
| S2E19 | Эпизод 19 | 6 апреля 2016 | 6.1 | 30 |
| S2E20 | Эпизод 20 | 13 апреля 2016 | 6.6 | 30 |
| S2E21 | Эпизод 21 | 27 апреля 2016 | 5.8 | 30 |
| S2E22 | Эпизод 22 | 4 мая 2016 | 5.8 | 30 |
| S2E23 | Эпизод 23 | 11 мая 2016 | 6.2 | 30 |
| S2E24 | Эпизод 24 | 18 мая 2016 | 5.0 | 30 |
Сезон 3 · серий: 24 · с 21 сентября 2016 по 10 мая 2017
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S3E1 | Эпизод 1 | 21 сентября 2016 | 6.0 | 30 |
| S3E2 | Эпизод 2 | 28 сентября 2016 | 5.6 | 30 |
| S3E3 | Эпизод 3 | 5 октября 2016 | 5.9 | 30 |
| S3E4 | Эпизод 4 | 12 октября 2016 | 6.2 | 30 |
| S3E5 | Эпизод 5 | 26 октября 2016 | 6.1 | 30 |
| S3E6 | Эпизод 6 | 9 ноября 2016 | 5.3 | 30 |
| S3E7 | Эпизод 7 | 16 ноября 2016 | 6.3 | 30 |
| S3E8 | Эпизод 8 | 30 ноября 2016 | 6.4 | 30 |
| S3E9 | Эпизод 9 | 7 декабря 2016 | 5.9 | 30 |
| S3E10 | Эпизод 10 | 14 декабря 2016 | 6.0 | 30 |
| S3E11 | Эпизод 11 | 4 января 2017 | 6.6 | 30 |
| S3E12 | Эпизод 12 | 11 января 2017 | 6.6 | 30 |
| S3E13 | Эпизод 13 | 18 января 2017 | 6.1 | 30 |
| S3E14 | Эпизод 14 | 8 февраля 2017 | 6.2 | 30 |
| S3E15 | Эпизод 15 | 15 февраля 2017 | 5.7 | 30 |
| S3E16 | Эпизод 16 | 22 февраля 2017 | 6.3 | 30 |
| S3E17 | Эпизод 17 | 8 марта 2017 | 6.0 | 30 |
| S3E18 | Эпизод 18 | 15 марта 2017 | 5.9 | 30 |
| S3E19 | Эпизод 19 | 29 марта 2017 | 6.4 | 30 |
| S3E20 | Эпизод 20 | 5 апреля 2017 | 5.7 | 30 |
| S3E21 | Эпизод 21 | 26 апреля 2017 | 5.6 | 30 |
| S3E22 | Эпизод 22 | 26 апреля 2017 | 5.6 | 30 |
| S3E23 | Эпизод 23 | 3 мая 2017 | 5.6 | 30 |
| S3E24 | Эпизод 24 | 10 мая 2017 | 6.5 | 30 |
Сезон 4 · серий: 23 · с 3 октября 2017 по 15 мая 2018
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S4E1 | Эпизод 1 | 3 октября 2017 | 7.3 | 30 |
| S4E2 | Эпизод 2 | 10 октября 2017 | 6.7 | 30 |
| S4E3 | Эпизод 3 | 17 октября 2017 | 6.1 | 30 |
| S4E4 | Эпизод 4 | 24 октября 2017 | 6.7 | 30 |
| S4E5 | Эпизод 5 | 31 октября 2017 | 7.0 | 30 |
| S4E6 | Эпизод 6 | 7 ноября 2017 | 6.2 | 30 |
| S4E7 | Эпизод 7 | 14 ноября 2017 | 6.3 | 30 |
| S4E8 | Эпизод 8 | 5 декабря 2017 | 5.8 | 30 |
| S4E9 | Эпизод 9 | 12 декабря 2017 | 6.7 | 30 |
| S4E10 | Эпизод 10 | 2 января 2018 | 6.0 | 30 |
| S4E11 | Эпизод 11 | 9 января 2018 | 6.2 | 30 |
| S4E12 | Эпизод 12 | 16 января 2018 | 6.3 | 30 |
| S4E13 | Эпизод 13 | 6 февраля 2018 | 6.0 | 30 |
| S4E14 | Эпизод 14 | 13 марта 2018 | 6.6 | 30 |
| S4E15 | Эпизод 15 | 13 марта 2018 | 6.4 | 30 |
| S4E16 | Эпизод 16 | 20 марта 2018 | 6.4 | 30 |
| S4E17 | Эпизод 17 | 27 марта 2018 | 6.6 | 30 |
| S4E18 | Эпизод 18 | 3 апреля 2018 | 6.4 | 30 |
| S4E19 | Эпизод 19 | 10 апреля 2018 | 6.1 | 30 |
| S4E20 | Эпизод 20 | 17 апреля 2018 | 5.0 | 30 |
| S4E21 | Эпизод 21 | 1 мая 2018 | 5.1 | 30 |
| S4E22 | Эпизод 22 | 8 мая 2018 | 5.8 | 30 |
| S4E23 | Эпизод 23 | 15 мая 2018 | 6.8 | 30 |
Сезон 5 · серий: 23 · с 16 октября 2018 по 21 мая 2019
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S5E1 | Эпизод 1 | 16 октября 2018 | 6.8 | 30 |
| S5E2 | Эпизод 2 | 23 октября 2018 | 6.6 | 30 |
| S5E3 | Эпизод 3 | 30 октября 2018 | 6.9 | 30 |
| S5E4 | Эпизод 4 | 13 ноября 2018 | 7.2 | 30 |
| S5E5 | Эпизод 5 | 20 ноября 2018 | 6.4 | 30 |
| S5E6 | Эпизод 6 | 27 ноября 2018 | 7.1 | 30 |
| S5E7 | Эпизод 7 | 4 декабря 2018 | 7.1 | 30 |
| S5E8 | Эпизод 8 | 11 декабря 2018 | 6.8 | 30 |
| S5E9 | Эпизод 9 | 8 января 2019 | 7.1 | 30 |
| S5E10 | Эпизод 10 | 15 января 2019 | 6.9 | 30 |
| S5E11 | Эпизод 11 | 22 января 2019 | 6.7 | 30 |
| S5E12 | Эпизод 12 | 12 февраля 2019 | 6.8 | 30 |
| S5E13 | Эпизод 13 | 19 февраля 2019 | 6.9 | 30 |
| S5E14 | Эпизод 14 | 26 февраля 2019 | 7.1 | 30 |
| S5E15 | Эпизод 15 | 19 марта 2019 | 7.0 | 30 |
| S5E16 | Эпизод 16 | 26 марта 2019 | 6.7 | 30 |
| S5E17 | Эпизод 17 | 2 апреля 2019 | 6.4 | 30 |
| S5E18 | Эпизод 18 | 9 апреля 2019 | 6.6 | 30 |
| S5E19 | Эпизод 19 | 16 апреля 2019 | 6.8 | 30 |
| S5E20 | Эпизод 20 | 23 апреля 2019 | 6.5 | 30 |
| S5E21 | Эпизод 21 | 30 апреля 2019 | 6.8 | 30 |
| S5E22 | Эпизод 22 | 14 мая 2019 | 7.4 | 30 |
| S5E23 | Эпизод 23 | 21 мая 2019 | 7.0 | 30 |
Сезон 6 · серий: 23 · с 24 сентября 2019 по 5 мая 2020
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S6E1 | Эпизод 1 | 24 сентября 2019 | 6.2 | 30 |
| S6E2 | Эпизод 2 | 1 октября 2019 | 6.3 | 30 |
| S6E3 | Эпизод 3 | 8 октября 2019 | 6.3 | 30 |
| S6E4 | Эпизод 4 | 15 октября 2019 | 6.1 | 30 |
| S6E5 | Эпизод 5 | 22 октября 2019 | 6.3 | 30 |
| S6E6 | Эпизод 6 | 29 октября 2019 | 6.6 | 30 |
| S6E7 | Эпизод 7 | 12 ноября 2019 | 6.1 | 30 |
| S6E8 | Эпизод 8 | 19 ноября 2019 | 6.4 | 30 |
| S6E9 | Эпизод 9 | 26 ноября 2019 | 6.7 | 30 |
| S6E10 | Эпизод 10 | 10 декабря 2019 | 6.7 | 30 |
| S6E11 | Эпизод 11 | 7 января 2020 | 6.3 | 30 |
| S6E12 | Эпизод 12 | 14 января 2020 | 6.7 | 30 |
| S6E13 | Эпизод 13 | 21 января 2020 | 7.0 | 30 |
| S6E14 | Эпизод 14 | 28 января 2020 | 6.8 | 30 |
| S6E15 | Эпизод 15 | 11 февраля 2020 | 6.8 | 30 |
| S6E16 | Эпизод 16 | 18 февраля 2020 | 6.6 | 30 |
| S6E17 | Эпизод 17 | 25 февраля 2020 | 6.6 | 30 |
| S6E18 | Эпизод 18 | 17 марта 2020 | 6.3 | 30 |
| S6E19 | Эпизод 19 | 24 марта 2020 | 6.2 | 30 |
| S6E20 | Эпизод 20 | 7 апреля 2020 | 6.4 | 30 |
| S6E21 | Эпизод 21 | 14 апреля 2020 | 6.1 | 30 |
| S6E22 | Эпизод 22 | 28 апреля 2020 | 6.7 | 30 |
| S6E23 | Эпизод 23 | 5 мая 2020 | 6.9 | 30 |
Сезон 7 · серий: 19 · с 4 октября 2020 по 18 мая 2021
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S7E1 | Эпизод 1 | 21 октября 2020 | 8.1 | 30 |
| S7E2 | Эпизод 2 | 28 октября 2020 | 8.3 | 30 |
| S7E3 | Эпизод 3 | 4 ноября 2020 | 7.3 | 30 |
| S7E4 | Эпизод 4 | 18 ноября 2020 | 7.1 | 30 |
| S7E5 | Эпизод 5 | 25 ноября 2020 | 7.0 | 30 |
| S7E6 | Эпизод 6 | 2 декабря 2020 | 7.1 | 30 |
| S7E7 | Эпизод 7 | 26 января 2021 | 7.6 | 30 |
| S7E8 | Эпизод 8 | 2 февраля 2021 | 8.3 | 30 |
| S7E9 | Эпизод 9 | 9 февраля 2021 | 7.4 | 30 |
| S7E10 | Эпизод 10 | 16 февраля 2021 | 7.4 | 30 |
| S7E11 | Эпизод 11 | 23 февраля 2021 | 7.1 | 30 |
| S7E12 | Эпизод 12 | 2 марта 2021 | 7.3 | 30 |
| S7E13 | Эпизод 13 | 23 марта 2021 | 8.1 | 30 |
| S7E14 | Эпизод 14 | 30 марта 2021 | 7.6 | 30 |
| S7E15 | Эпизод 15 | 6 апреля 2021 | 7.5 | 30 |
| S7E16 | Эпизод 16 | 20 апреля 2021 | 7.0 | 30 |
| S7E17 | Эпизод 17 | 27 апреля 2021 | 6.8 | 30 |
| S7E18 | Эпизод 18 | 11 мая 2021 | 6.9 | 30 |
| S7E19 | Эпизод 19 | 18 мая 2021 | 6.9 | 30 |
Сезон 8 · серий: 13 · с 4 января 2022 по 19 апреля 2022
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S8E1 | Эпизод 1 | 4 января 2022 | 7.6 | 30 |
| S8E2 | Эпизод 2 | 11 января 2022 | 7.1 | 30 |
| S8E3 | Эпизод 3 | 18 января 2022 | 7.2 | 30 |
| S8E4 | Эпизод 4 | 25 января 2022 | 7.2 | 30 |
| S8E5 | Эпизод 5 | 1 февраля 2022 | 6.6 | 30 |
| S8E6 | Эпизод 6 | 8 февраля 2022 | 7.2 | 30 |
| S8E7 | Эпизод 7 | 15 февраля 2022 | 6.6 | 30 |
| S8E8 | Эпизод 8 | 22 февраля 2022 | 7.3 | 30 |
| S8E9 | Эпизод 9 | 22 марта 2022 | 7.2 | 30 |
| S8E10 | Эпизод 10 | 29 марта 2022 | 7.1 | 30 |
| S8E11 | Эпизод 11 | 5 апреля 2022 | 7.4 | 30 |
| S8E12 | Эпизод 12 | 12 апреля 2022 | 7.7 | 30 |
| S8E13 | Эпизод 13 | 19 апреля 2022 | 7.8 | 31 |
Актёры и роли
Anthony Anderson
роль: Andre "Dre" Johnson
Marcus Scribner
роль: Andre "Junior" Johnson Jr.
Marsai Martin
роль: Diane Johnson
Miles Brown
роль: Jack Johnson
Tracee Ellis Ross
роль: Dr. Rainbow "Bow" Johnson
Peter MacKenzie
роль: Leslie Stevens
Jenifer Lewis
роль: Ruby Johnson
Jeff Meacham
роль: Josh Oppenhol
Deon Cole
роль: Charlie Telphy
Yara Shahidi
роль: Zoey Johnson
Katlyn Nichol
роль: Olivia Lockhart
Создатели
- Executive Producer: Anthony Anderson
- Executive Producer: Laurence Fishburne
- Executive Producer: Peter Principato
- Executive Producer: E. Brian Dobbins
- Executive Producer: Paul Young
- Executive Producer: Helen Sugland
- Executive Producer: Tom Russo
- Co-Executive Producer: Vijal Patel
- Executive Producer: Corey Nickerson
- Co-Executive Producer: Courtney Lilly
- Supervising Producer: Peter Saji
- Creator: Kenya Barris
- Executive Producer: Kenya Barris
- Co-Executive Producer: Kenny Smith, Jr.
- Co-Executive Producer: Jenifer Rice-Genzuk
- Co-Executive Producer: Hale Rothstein
- Co-Executive Producer: Laura Gutin Peterson
- Co-Executive Producer: Gail Lerner
- Supervising Producer: Lindsey Shockley
- Producer: Michael Petok
- Executive Producer: Jonathan Groff
Другие названия
- Черноватый (Russian Federation)
- Feketék fehéren (Hungary)