Bargain Hunt (2018–…)
- Статус
- Идёт
- Тип
- Игровое шоу
- Язык
- Английский
- Телеканал
- BBC One (United Kingdom)
- Выходит
- Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 12:15
- Премьера
- 14 декабря 2018
- Длительность
- 45 мин
- Сезонов
- 25
- Серий
- 897
- Официальный сайт
- перейти
- IMDb
- tt0283172
Two teams of amateur collectors have an hour at an antiques fair in which to acquire the best bargains possible with £300.
Сезоны и серии
Сезон 2007 · серий: 15 · с 15 октября 2007 по 23 ноября 2007
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S2007E1 | Epsom (500th Episode) | 15 октября 2007 | — | 60 |
| S2007E2 | North East | 16 октября 2007 | — | 60 |
| S2007E3 | Oswestry | 18 октября 2007 | — | 60 |
| S2007E4 | Rockingham | 24 октября 2007 | — | 60 |
| S2007E5 | Leyburn, North Yorkshire | 26 октября 2007 | — | 60 |
| S2007E6 | Oswestry | 5 ноября 2007 | — | 60 |
| S2007E7 | Ardingly | 7 ноября 2007 | — | 60 |
| S2007E8 | North East | 8 ноября 2007 | — | 60 |
| S2007E9 | Ardingly | 12 ноября 2007 | — | 60 |
| S2007E10 | Rockingham | 13 ноября 2007 | — | 60 |
| S2007E11 | Swinderby | 15 ноября 2007 | — | 60 |
| S2007E12 | North East | 16 ноября 2007 | — | 60 |
| S2007E13 | Swinderby | 21 ноября 2007 | — | 60 |
| S2007E14 | Ardingly | 22 ноября 2007 | — | 60 |
| S2007E15 | Lewes | 23 ноября 2007 | — | 60 |
Сезон 2008 · серий: 34 · с 11 февраля 2008 по 13 июня 2008
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S2008E1 | Glasgow | 11 февраля 2008 | — | 60 |
| S2008E2 | Midlands | 12 февраля 2008 | — | 60 |
| S2008E3 | Peterborough | 15 февраля 2008 | — | 60 |
| S2008E4 | Glasgow | 19 февраля 2008 | — | 60 |
| S2008E5 | Builth Wells | 26 февраля 2008 | — | 60 |
| S2008E6 | Midlands | 27 февраля 2008 | — | 60 |
| S2008E7 | Barnsley | 28 февраля 2008 | — | 60 |
| S2008E8 | Barnsley | 28 февраля 2008 | — | 60 |
| S2008E9 | Detling | 29 февраля 2008 | — | 60 |
| S2008E10 | Builth Wells | 12 марта 2008 | — | 60 |
| S2008E11 | Ardingly | 21 апреля 2008 | — | 60 |
| S2008E12 | Surrey | 22 апреля 2008 | — | 60 |
| S2008E13 | North | 23 апреля 2008 | — | 60 |
| S2008E14 | Ardingly | 24 апреля 2008 | — | 60 |
| S2008E15 | Surrey | 25 апреля 2008 | — | 60 |
| S2008E16 | North | 28 апреля 2008 | — | 60 |
| S2008E17 | Midlands | 29 апреля 2008 | — | 60 |
| S2008E18 | Surrey | 30 апреля 2008 | — | 60 |
| S2008E19 | Ardingly | 1 мая 2008 | — | 60 |
| S2008E20 | Midlands | 2 мая 2008 | — | 60 |
| S2008E21 | Surrey | 27 мая 2008 | — | 60 |
| S2008E22 | Swinderby | 28 мая 2008 | — | 60 |
| S2008E23 | North | 29 мая 2008 | — | 60 |
| S2008E24 | Midlands | 30 мая 2008 | — | 60 |
| S2008E25 | Swinderby | 2 июня 2008 | — | 60 |
| S2008E26 | Peterborough | 3 июня 2008 | — | 60 |
| S2008E27 | North | 4 июня 2008 | — | 60 |
| S2008E28 | Swinderby | 5 июня 2008 | — | 60 |
| S2008E29 | Peterborough | 6 июня 2008 | — | 60 |
| S2008E30 | Midlands | 9 июня 2008 | — | 60 |
| S2008E31 | Peterborough | 10 июня 2008 | — | 60 |
| S2008E32 | Swinderby | 11 июня 2008 | — | 60 |
| S2008E33 | Peterborough | 12 июня 2008 | — | 60 |
| S2008E34 | Ardingly | 13 июня 2008 | — | 60 |
Сезон 2009 · серий: 13 · с 8 июня 2009 по 7 октября 2009
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S2009E1 | Newark | 8 июня 2009 | — | 60 |
| S2009E2 | South | 9 июня 2009 | — | 60 |
| S2009E3 | London | 10 июня 2009 | — | 60 |
| S2009E4 | Detling | 11 июня 2009 | — | 60 |
| S2009E5 | South | 12 июня 2009 | — | 60 |
| S2009E6 | London | 15 июня 2009 | — | 60 |
| S2009E7 | Newark | 16 июня 2009 | — | 60 |
| S2009E8 | South | 17 июня 2009 | — | 60 |
| S2009E9 | Detling | 18 июня 2009 | — | 60 |
| S2009E10 | London | 19 июня 2009 | — | 60 |
| S2009E11 | Ardingly | 5 октября 2009 | — | 60 |
| S2009E12 | Norfolk | 6 октября 2009 | — | 60 |
| S2009E13 | Peterborough | 7 октября 2009 | — | 60 |
Сезон 2011 · серий: 10 · с 3 января 2011 по 14 января 2011
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S2011E1 | Shepton Mallet 5 | 3 января 2011 | — | 60 |
| S2011E2 | Kedleston 2 | 4 января 2011 | — | 60 |
| S2011E3 | Stamford 10 | 5 января 2011 | — | 60 |
| S2011E4 | Shepton Mallet 7 | 6 января 2011 | — | 60 |
| S2011E5 | Stamford 12 | 7 января 2011 | — | 60 |
| S2011E6 | Kedleston 1 | 10 января 2011 | — | 60 |
| S2011E7 | Anglesey 13 | 11 января 2011 | — | 60 |
| S2011E8 | Kedleston 3 | 12 января 2011 | — | 60 |
| S2011E9 | Shepton Mallet 6 | 13 января 2011 | — | 60 |
| S2011E10 | Anglesey 14 | 14 января 2011 | — | 60 |
Сезон 2013 · серий: 57 · с 5 июля 2013 по 20 декабря 2013
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S2013E1 | Derby | 5 июля 2013 | — | 60 |
| S2013E2 | Newark | 8 июля 2013 | — | 60 |
| S2013E3 | Ardingly | 10 июля 2013 | — | 60 |
| S2013E4 | Peterborough | 12 июля 2013 | — | 60 |
| S2013E5 | Stafford | 15 июля 2013 | — | 60 |
| S2013E6 | Hungerford | 17 июля 2013 | — | 60 |
| S2013E7 | Derby | 19 июля 2013 | — | 60 |
| S2013E8 | Horncastle | 22 июля 2013 | — | 60 |
| S2013E9 | Newark | 24 июля 2013 | — | 60 |
| S2013E10 | Ardingly | 26 июля 2013 | — | 60 |
| S2013E11 | Peterborough | 29 июля 2013 | — | 60 |
| S2013E12 | Stafford | 31 июля 2013 | — | 60 |
| S2013E13 | Hungerford | 2 августа 2013 | — | 60 |
| S2013E14 | Derby | 5 августа 2013 | — | 60 |
| S2013E15 | Newark | 7 августа 2013 | — | 60 |
| S2013E16 | Horncastle | 9 августа 2013 | — | 60 |
| S2013E17 | Ardingly | 12 августа 2013 | — | 60 |
| S2013E18 | Peterborough | 14 августа 2013 | — | 60 |
| S2013E19 | Hungerford | 16 августа 2013 | — | 60 |
| S2013E20 | Derby | 19 августа 2013 | — | 60 |
| S2013E21 | Stafford | 21 августа 2013 | — | 60 |
| S2013E22 | Newark | 23 августа 2013 | — | 60 |
| S2013E23 | Horncastle | 26 августа 2013 | — | 60 |
| S2013E24 | Ardingly | 28 августа 2013 | — | 60 |
| S2013E25 | Peterborough | 30 августа 2013 | — | 60 |
| S2013E26 | Norfolk 23 | 31 августа 2013 | — | 45 |
| S2013E27 | Newark | 2 сентября 2013 | — | 60 |
| S2013E28 | Ardingly | 6 сентября 2013 | — | 60 |
| S2013E29 | Stafford | 9 сентября 2013 | — | 60 |
| S2013E30 | Peterborough | 13 сентября 2013 | — | 60 |
| S2013E31 | Edinburgh | 16 сентября 2013 | — | 60 |
| S2013E32 | Lincoln 22 | 20 сентября 2013 | — | 60 |
| S2013E33 | Kedleston | 23 сентября 2013 | — | 60 |
| S2013E34 | Deene Park | 27 сентября 2013 | — | 60 |
| S2013E35 | Lewes | 30 сентября 2013 | — | 60 |
| S2013E36 | Edinburgh | 4 октября 2013 | — | 60 |
| S2013E37 | Wetherby | 7 октября 2013 | — | 60 |
| S2013E38 | Lincoln 20 | 11 октября 2013 | — | 60 |
| S2013E39 | Kedleston | 14 октября 2013 | — | 60 |
| S2013E40 | Lewes | 18 октября 2013 | — | 60 |
| S2013E41 | Detling | 21 октября 2013 | — | 60 |
| S2013E42 | Edinburgh | 25 октября 2013 | — | 60 |
| S2013E43 | Wetherby | 28 октября 2013 | — | 60 |
| S2013E44 | Detling | 1 ноября 2013 | — | 60 |
| S2013E45 | Kedleston | 4 ноября 2013 | — | 60 |
| S2013E46 | Edinburgh | 8 ноября 2013 | — | 60 |
| S2013E47 | Lincoln 19 | 12 ноября 2013 | — | 60 |
| S2013E48 | Kedleston - Children in Need Special | 15 ноября 2013 | — | 60 |
| S2013E49 | Lewes | 18 ноября 2013 | — | 60 |
| S2013E50 | Deene Park | 22 ноября 2013 | — | 60 |
| S2013E51 | Edinburgh | 25 ноября 2013 | — | 60 |
| S2013E52 | Lewes | 29 ноября 2013 | — | 60 |
| S2013E53 | Wetherby | 2 декабря 2013 | — | 60 |
| S2013E54 | Kedleston | 6 декабря 2013 | — | 60 |
| S2013E55 | Detling | 9 декабря 2013 | — | 60 |
| S2013E56 | Sawbridgeworth | 13 декабря 2013 | — | 60 |
| S2013E57 | Deene Park | 20 декабря 2013 | — | 60 |
Сезон 2014 · серий: 54 · с 6 января 2014 по 8 августа 2014
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S2014E1 | Detling | 6 января 2014 | — | 60 |
| S2014E2 | Lincoln 23 | 10 января 2014 | — | 60 |
| S2014E3 | Wetherby 18 | 13 января 2014 | — | 45 |
| S2014E4 | Detling 14 | 15 января 2014 | — | 45 |
| S2014E5 | Newark | 22 января 2014 | — | 60 |
| S2014E6 | Malvern | 24 января 2014 | — | 60 |
| S2014E7 | Newark | 27 января 2014 | — | 60 |
| S2014E8 | Leominster | 29 января 2014 | — | 60 |
| S2014E9 | Anglesey | 31 января 2014 | — | 60 |
| S2014E10 | Sawbridgeworth | 3 февраля 2014 | — | 60 |
| S2014E11 | Newark | 5 февраля 2014 | — | 60 |
| S2014E12 | Norfolk | 7 февраля 2014 | — | 60 |
| S2014E13 | Westpoint | 17 февраля 2014 | — | 60 |
| S2014E14 | Norfolk | 21 февраля 2014 | — | 60 |
| S2014E15 | Anglesey | 24 февраля 2014 | — | 60 |
| S2014E16 | Leominster | 26 февраля 2014 | — | 60 |
| S2014E17 | Sawbridgeworth | 28 февраля 2014 | — | 60 |
| S2014E18 | Norfolk | 3 марта 2014 | — | 60 |
| S2014E19 | Dorking | 5 марта 2014 | — | 60 |
| S2014E20 | Westpoint | 7 марта 2014 | — | 60 |
| S2014E21 | Malvern | 10 марта 2014 | — | 60 |
| S2014E22 | Epsom | 12 марта 2014 | — | 60 |
| S2014E23 | Newark | 14 марта 2014 | — | 60 |
| S2014E24 | Leominster | 17 марта 2014 | — | 60 |
| S2014E25 | Norfolk | 19 марта 2014 | — | 60 |
| S2014E26 | Dorking | 21 марта 2014 | — | 60 |
| S2014E27 | Anglesey | 24 марта 2014 | — | 60 |
| S2014E28 | Westpoint | 26 марта 2014 | — | 60 |
| S2014E29 | Norfolk | 28 марта 2014 | — | 60 |
| S2014E30 | Leominster | 31 марта 2014 | — | 60 |
| S2014E31 | Westpoint | 4 апреля 2014 | — | 60 |
| S2014E32 | Epsom | 7 апреля 2014 | — | 60 |
| S2014E33 | Newark | 11 апреля 2014 | — | 60 |
| S2014E34 | Lewes 6 | 19 мая 2014 | — | 60 |
| S2014E35 | Hungerford 3 | 21 мая 2014 | — | 60 |
| S2014E36 | Ardingly 15 | 23 мая 2014 | — | 60 |
| S2014E37 | Hungerford 1 | 27 мая 2014 | — | 60 |
| S2014E38 | Ardingly 14 | 28 мая 2014 | — | 60 |
| S2014E39 | Lewes 8 | 30 мая 2014 | — | 60 |
| S2014E40 | Hungerford 2 | 2 июня 2014 | — | 60 |
| S2014E41 | Lewes 7 | 5 июня 2014 | — | 60 |
| S2014E42 | Hungerford 4 | 16 июня 2014 | — | 60 |
| S2014E43 | Lewes 5 | 18 июня 2014 | — | 60 |
| S2014E44 | Newark 9 | 20 июня 2014 | — | 60 |
| S2014E45 | Hemswell | 23 июня 2014 | — | 60 |
| S2014E46 | Edinburgh 21 | 27 июня 2014 | — | 60 |
| S2014E47 | Ardingly 16 | 30 июня 2014 | — | 60 |
| S2014E48 | Newark 12 | 1 июля 2014 | — | 60 |
| S2014E49 | Hemswell 26 | 4 июля 2014 | — | 60 |
| S2014E50 | Edinburgh 19 | 7 июля 2014 | — | 60 |
| S2014E51 | Newark 10 | 9 июля 2014 | — | 60 |
| S2014E52 | Ardingly 18 | 11 июля 2014 | — | 60 |
| S2014E53 | Anglesey 19 | 4 августа 2014 | — | 60 |
| S2014E54 | Edinburgh 20 | 8 августа 2014 | — | 60 |
Сезон 2015 · серий: 88 · с 19 января 2015 по 18 декабря 2015
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S2015E1 | Swinderby 2 | 19 января 2015 | — | 45 |
| S2015E2 | Peterborough 11 | 21 января 2015 | — | 45 |
| S2015E3 | Leominster 16 | 23 января 2015 | — | 45 |
| S2015E4 | Stafford 6 | 26 января 2015 | — | 45 |
| S2015E5 | Swinderby 3 | 28 января 2015 | — | 45 |
| S2015E6 | Peterborough 15 | 30 января 2015 | — | 45 |
| S2015E7 | Norfolk 1 | 4 февраля 2015 | — | 45 |
| S2015E8 | Leominster 17 | 5 февраля 2015 | — | 45 |
| S2015E9 | Peterborough 12 | 9 февраля 2015 | — | 45 |
| S2015E10 | Heanor 4 | 13 февраля 2015 | — | 45 |
| S2015E11 | Stafford 7 | 16 февраля 2015 | — | 45 |
| S2015E12 | Peterborough 13 | 17 февраля 2015 | — | 45 |
| S2015E13 | Hay-on-Wye 18 | 19 февраля 2015 | — | 45 |
| S2015E14 | Heanor 5 | 23 февраля 2015 | — | 45 |
| S2015E15 | Peterborough 14 | 25 февраля 2015 | — | 45 |
| S2015E16 | Hay-on-Wye 19 | 27 февраля 2015 | — | 45 |
| S2015E17 | Anglesey 24 | 2 марта 2015 | — | 45 |
| S2015E18 | Stafford 8 | 4 марта 2015 | — | 45 |
| S2015E19 | Westpoint 28 | 6 марта 2015 | — | 45 |
| S2015E20 | Brackley 20 | 9 марта 2015 | — | 45 |
| S2015E21 | Anglesey 25 | 11 марта 2015 | — | 45 |
| S2015E22 | Westpoint 29 | 16 марта 2015 | — | 45 |
| S2015E23 | Stafford 9 | 18 марта 2015 | — | 45 |
| S2015E24 | Brackley 22 | 20 марта 2015 | — | 45 |
| S2015E25 | Anglesey 26 | 23 марта 2015 | — | 45 |
| S2015E26 | Westpoint 30 | 25 марта 2015 | — | 45 |
| S2015E27 | Brackley 21 | 31 марта 2015 | — | 45 |
| S2015E28 | Stafford 10 | 8 апреля 2015 | — | 45 |
| S2015E29 | Westpoint 30 | 14 апреля 2015 | — | 45 |
| S2015E30 | Brackley 23 | 21 апреля 2015 | — | 45 |
| S2015E31 | Westpoint 32 | 5 мая 2015 | — | 45 |
| S2015E32 | Lincoln 1 | 11 мая 2015 | — | 60 |
| S2015E33 | Lincoln 2 | 15 мая 2015 | — | 60 |
| S2015E34 | Lincoln 3 | 18 мая 2015 | — | 60 |
| S2015E35 | Lincoln 5 | 22 мая 2015 | — | 60 |
| S2015E36 | Westpoint 16 | 26 мая 2015 | — | 60 |
| S2015E37 | Hexham 12 | 29 мая 2015 | — | 60 |
| S2015E38 | Westpoint 15 | 1 июня 2015 | — | 60 |
| S2015E39 | Hexham 11 | 5 июня 2015 | — | 60 |
| S2015E40 | Lincoln 4 | 8 июня 2015 | — | 60 |
| S2015E41 | Newark 7 | 12 июня 2015 | — | 60 |
| S2015E42 | Westpoint 17 | 15 июня 2015 | — | 60 |
| S2015E43 | Newark 6 | 19 июня 2015 | — | 60 |
| S2015E44 | Westpoint 18 | 22 июня 2015 | — | 60 |
| S2015E45 | Ardingly 19 | 26 июня 2015 | — | 60 |
| S2015E46 | Brampton 13 | 29 июня 2015 | — | 60 |
| S2015E47 | London 25 | 3 июля 2015 | — | 60 |
| S2015E48 | Newark 8 | 6 июля 2015 | — | 60 |
| S2015E49 | Brampton 14 | 10 июля 2015 | — | 60 |
| S2015E50 | London | 17 июля 2015 | — | 60 |
| S2015E51 | Newark 10 | 20 июля 2015 | — | 60 |
| S2015E52 | Ardingly 21 | 24 июля 2015 | — | 60 |
| S2015E53 | Newark 11 | 27 июля 2015 | — | 60 |
| S2015E54 | London | 3 августа 2015 | — | 60 |
| S2015E55 | Newark 12 | 7 августа 2015 | — | 60 |
| S2015E56 | Ardingly 22 | 10 августа 2015 | — | 60 |
| S2015E57 | London | 14 августа 2015 | — | 60 |
| S2015E58 | Peterborough 30 | 17 августа 2015 | — | 60 |
| S2015E59 | Peterborough 31 | 21 августа 2015 | — | 60 |
| S2015E60 | Peterborough 32 | 24 августа 2015 | — | 60 |
| S2015E61 | Peterborough 33 | 28 августа 2015 | — | 60 |
| S2015E62 | Peterborough 34 | 1 сентября 2015 | — | 60 |
| S2015E63 | Ardingly 23 | 4 сентября 2015 | — | 60 |
| S2015E64 | Belfast 18 | 7 сентября 2015 | — | 60 |
| S2015E65 | Edinburgh 5 | 11 сентября 2015 | — | 60 |
| S2015E66 | Malvern 13 | 14 сентября 2015 | — | 60 |
| S2015E67 | Stafford 10 | 18 сентября 2015 | — | 45 |
| S2015E68 | Edinburgh 7 | 25 сентября 2015 | — | 45 |
| S2015E69 | Stafford 9 | 28 сентября 2015 | — | 45 |
| S2015E70 | Malvern 15 | 2 октября 2015 | — | 45 |
| S2015E71 | Belfast 20 | 5 октября 2015 | — | 45 |
| S2015E72 | Stafford 11 | 9 октября 2015 | — | 45 |
| S2015E73 | Edinburgh 8 | 12 октября 2015 | — | 45 |
| S2015E74 | Belfast 19 | 16 октября 2015 | — | 45 |
| S2015E75 | Malvern 14 | 26 октября 2015 | — | 45 |
| S2015E76 | Stafford 12 | 30 октября 2015 | — | 45 |
| S2015E77 | Detling 29 | 2 ноября 2015 | — | 45 |
| S2015E78 | Builth Wells 2 | 6 ноября 2015 | — | 45 |
| S2015E79 | Malvern 16 | 9 ноября 2015 | — | 45 |
| S2015E80 | Edinburgh 8 (Children in Need) | 13 ноября 2015 | — | 45 |
| S2015E81 | Oswestry 21 | 23 ноября 2015 | — | 45 |
| S2015E82 | Builth Wells 1 | 27 ноября 2015 | — | 45 |
| S2015E83 | Detling 30 | 1 декабря 2015 | — | 45 |
| S2015E84 | Newbury 25 | 4 декабря 2015 | — | 45 |
| S2015E85 | Builith Wells 4 | 7 декабря 2015 | — | 45 |
| S2015E86 | Oswestry 22 | 11 декабря 2015 | — | 45 |
| S2015E87 | Detling 31 | 14 декабря 2015 | — | 45 |
| S2015E88 | Newbury 27 | 18 декабря 2015 | — | 45 |
Сезон 2016 · серий: 99 · с 4 января 2016 по 16 декабря 2016
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S2016E1 | Oswestry 23 | 4 января 2016 | — | 45 |
| S2016E2 | Builth Wells 3 | 8 января 2016 | — | 45 |
| S2016E3 | Newbury 28 | 11 января 2016 | — | 45 |
| S2016E4 | Detling 32 | 15 января 2016 | — | 45 |
| S2016E5 | Oswestry 24 | 18 января 2016 | — | 45 |
| S2016E6 | Newbury 26 | 22 января 2016 | — | 60 |
| S2016E7 | Belfast 17 | 25 января 2016 | — | 45 |
| S2016E8 | Norfolk 25 | 25 января 2016 | — | 45 |
| S2016E9 | Brackley 29 | 29 января 2016 | — | 45 |
| S2016E10 | Peterborough 10 | 1 февраля 2016 | — | 45 |
| S2016E11 | Peterborough 12 | 5 февраля 2016 | — | 45 |
| S2016E12 | Norfolk 26 | 8 февраля 2016 | — | 45 |
| S2016E13 | Epsom 1 | 12 февраля 2016 | — | 45 |
| S2016E14 | Peterborough 9 | 15 февраля 2016 | — | 45 |
| S2016E15 | Epsom 2 | 19 февраля 2016 | — | 45 |
| S2016E16 | Peterborough 11 | 22 февраля 2016 | — | 45 |
| S2016E17 | Newark 17 | 26 февраля 2016 | — | 45 |
| S2016E18 | Epsom 3 | 29 февраля 2016 | — | 45 |
| S2016E19 | Newark 18 | 4 марта 2016 | — | 45 |
| S2016E20 | Epsom 4 | 7 марта 2016 | — | 45 |
| S2016E21 | Brackley 30 | 11 марта 2016 | — | 45 |
| S2016E22 | Norfolk 27 | 14 марта 2016 | — | 45 |
| S2016E23 | Brackley 31 | 18 марта 2016 | — | 45 |
| S2016E24 | Norfolk 28 | 21 марта 2016 | — | 45 |
| S2016E25 | Brackley 32 | 25 марта 2016 | — | 45 |
| S2016E26 | Wetherby 22 | 29 марта 2016 | — | 45 |
| S2016E27 | Newark 20 | 1 апреля 2016 | — | 45 |
| S2016E28 | Oswentry 6 | 4 апреля 2016 | — | 45 |
| S2016E29 | Wetherby 21 | 8 апреля 2016 | — | 45 |
| S2016E30 | Newark 19 | 12 апреля 2016 | — | 45 |
| S2016E31 | Oswentry 5 | 15 апреля 2016 | — | 45 |
| S2016E32 | Wetherby 24 | 18 апреля 2016 | — | 45 |
| S2016E33 | Wetherby 23 | 22 апреля 2016 | — | 45 |
| S2016E34 | Lincoln 13 | 25 апреля 2016 | — | 45 |
| S2016E35 | Oswentry 7 | 29 апреля 2016 | — | 45 |
| S2016E36 | Lincoln 14 | 6 мая 2016 | — | 45 |
| S2016E37 | Oswentry 8 | 9 мая 2016 | — | 45 |
| S2016E38 | Lincoln 15 | 15 мая 2016 | — | 45 |
| S2016E39 | Lincoln 16 | 16 мая 2016 | — | 45 |
| S2016E40 | Portobello/Kingston 14 | 20 мая 2016 | — | 45 |
| S2016E41 | Westpoint 17 | 23 мая 2016 | — | 45 |
| S2016E42 | Leominster/Hay 5 | 27 мая 2016 | — | 45 |
| S2016E43 | Portobello/Kingston 13 | 1 июня 2016 | — | 45 |
| S2016E44 | Lewes 01 | 3 июня 2016 | — | 45 |
| S2016E45 | Westpoint 18 | 6 июня 2016 | — | 45 |
| S2016E46 | Leominster/Hay 6 | 9 июня 2016 | — | 45 |
| S2016E47 | Lewes 02 | 13 июня 2016 | — | 45 |
| S2016E48 | Portobello/Kingston 15 | 17 июня 2016 | — | 45 |
| S2016E49 | Westpoint 19 | 20 июня 2016 | — | 45 |
| S2016E50 | Portobello/Kingston 16 | 23 июня 2016 | — | 45 |
| S2016E51 | Newark 09 | 27 июня 2016 | — | 45 |
| S2016E52 | Leominster/Hay 7 | 1 июля 2016 | — | 45 |
| S2016E53 | Westpoint 20 | 3 июля 2016 | — | 45 |
| S2016E54 | Newark 10 | 8 июля 2016 | — | 45 |
| S2016E55 | Lewes 03 | 11 июля 2016 | — | 45 |
| S2016E56 | Newark 11 | 15 июля 2016 | — | 45 |
| S2016E57 | Leominster/Hay 8 | 19 июля 2016 | — | 45 |
| S2016E58 | Lewes 04 | 22 июля 2016 | — | 45 |
| S2016E59 | Newark 12 | 25 июля 2016 | — | 45 |
| S2016E60 | Southwell 25 | 29 июля 2016 | — | 45 |
| S2016E61 | Edinburgh 21 | 1 августа 2016 | — | 45 |
| S2016E62 | Carmarthen 29 | 5 августа 2016 | — | 45 |
| S2016E63 | Southwell 26 | 8 августа 2016 | — | 45 |
| S2016E64 | Edinburgh 22 | 12 августа 2016 | — | 45 |
| S2016E65 | Carmethen 30 | 15 августа 2016 | — | 45 |
| S2016E66 | Southwell 27 | 19 августа 2016 | — | 45 |
| S2016E67 | Carmethen 31 | 22 августа 2016 | — | 45 |
| S2016E68 | Edinburgh 23 | 26 августа 2016 | — | 45 |
| S2016E69 | Southwell 28 | 1 сентября 2016 | — | 45 |
| S2016E70 | Carmethen 32 | 5 сентября 2016 | — | 45 |
| S2016E71 | Edinburgh 24 | 9 сентября 2016 | — | 45 |
| S2016E72 | Builth Wells 1 | 12 сентября 2016 | — | 45 |
| S2016E73 | Newbury 5 | 16 сентября 2016 | — | 45 |
| S2016E74 | Anglesey 9 | 19 сентября 2016 | — | 45 |
| S2016E75 | Builth Wells 2 | 23 сентября 2016 | — | 45 |
| S2016E76 | Anglesey 10 | 26 сентября 2016 | — | 45 |
| S2016E77 | Newbury 6 | 30 сентября 2016 | — | 45 |
| S2016E78 | Ardingly 14 | 3 октября 2016 | — | 45 |
| S2016E79 | Builth Wells 5 | 7 октября 2016 | — | 45 |
| S2016E80 | Anglesey 11 | 10 октября 2016 | — | 45 |
| S2016E81 | Newbury 7 | 14 октября 2016 | — | 45 |
| S2016E82 | Builth Wells 4 | 17 октября 2016 | — | 45 |
| S2016E83 | Newbury 8 | 21 октября 2016 | — | 45 |
| S2016E84 | Anglesey 12 | 24 октября 2016 | — | 45 |
| S2016E85 | Ardingly 16 | 28 октября 2016 | — | 45 |
| S2016E86 | Newark 21 | 31 октября 2016 | — | 45 |
| S2016E87 | Ardingly 13 | 4 ноября 2016 | — | 45 |
| S2016E88 | Newark 22 | 7 ноября 2016 | — | 45 |
| S2016E89 | Kedleston 17 | 10 ноября 2016 | — | 45 |
| S2016E90 | Ardingly 15 | 14 ноября 2016 | — | 45 |
| S2016E91 | Children in Need 2016 Special | 18 ноября 2016 | — | 45 |
| S2016E92 | Hemswell 25 | 21 ноября 2016 | — | 45 |
| S2016E93 | Newark 23 | 25 ноября 2016 | — | 45 |
| S2016E94 | Kedleston 18 | 28 ноября 2016 | — | 45 |
| S2016E95 | Warwick 29 | 2 декабря 2016 | — | 45 |
| S2016E96 | Hemswell 26 | 5 декабря 2016 | — | 45 |
| S2016E97 | Detling 25 | 9 декабря 2016 | — | 45 |
| S2016E98 | Newark 24 | 12 декабря 2016 | — | 45 |
| S2016E99 | Detling 26 | 16 декабря 2016 | — | 45 |
Сезон 2017 · серий: 99 · с 3 января 2017 по 22 декабря 2017
| № | Название | Дата выхода | Рейтинг | Мин |
|---|---|---|---|---|
| S2017E1 | Warwick 30 | 3 января 2017 | — | 45 |
| S2017E2 | Hemswell 27 | 6 января 2017 | — | 45 |
| S2017E3 | Kedleston 19 | 9 января 2017 | — | 45 |
| S2017E4 | Warwick 31 | 13 января 2017 | — | 45 |
| S2017E5 | Hemswell 28 | 16 января 2017 | — | 45 |
| S2017E6 | Kedleston 20 | 20 января 2017 | — | 45 |
| S2017E7 | Warwick 32 | 23 января 2017 | — | 45 |
| S2017E8 | Cornwall 1 | 27 января 2017 | — | 45 |
| S2017E9 | Oswestry 5 | 30 января 2017 | — | 45 |
| S2017E10 | London 9 | 3 февраля 2017 | — | 45 |
| S2017E11 | Cornwall 2 | 6 февраля 2017 | — | 45 |
| S2017E12 | Oswestry 6 | 10 февраля 2017 | — | 45 |
| S2017E13 | London 10 | 13 февраля 2017 | — | 45 |
| S2017E14 | Wetherby 21 | 17 февраля 2017 | — | 45 |
| S2017E15 | Cornwall 3 | 20 февраля 2017 | — | 45 |
| S2017E16 | Oswestry 7 | 24 февраля 2017 | — | 45 |
| S2017E17 | London 12 | 27 февраля 2017 | — | 45 |
| S2017E18 | Wetherby 22 | 3 марта 2017 | — | 45 |
| S2017E19 | Cornwall 4 | 6 марта 2017 | — | 45 |
| S2017E20 | Oswestry 8 | 10 марта 2017 | — | 45 |
| S2017E21 | Peterborough 13 | 13 марта 2017 | — | 45 |
| S2017E22 | Wetherby 23 | 17 марта 2017 | — | 45 |
| S2017E23 | Detling 27 | 20 марта 2017 | — | 45 |
| S2017E24 | Peterborough 14 | 24 марта 2017 | — | 45 |
| S2017E25 | Westpoint 29 | 27 марта 2017 | — | 45 |
| S2017E26 | Topsham 15 | 31 марта 2017 | — | 45 |
| S2017E27 | Delting 28 | 3 апреля 2017 | — | 45 |
| S2017E28 | Elsecar 17 | 7 апреля 2017 | — | 45 |
| S2017E29 | Westpoint 30 | 10 апреля 2017 | — | 45 |
